Presupuesto
INGRESOS
Descripción | Ingresos Ayuntamiento | Ingresos Patronato Música | Ingresos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
---|---|---|---|---|
Impuestos Directos | 2.168.564,60 | 2.168.564,60 | ||
Impuestos Indirectos | 110.000,00 | 110.000,00 | ||
Tasas y Precios Públicos | 889.170,60 | 96.890,62 | 565.000,00 | 1.551.061,22 |
Transferencias Corrientes | 3.125.244,00 | 281.824,14 | 764.867,03 | 4.171.935,17 |
Ingresos Patrimoniales | 108.648,00 | 108.648,00 | ||
Enajenación de Inversiones Reales | 48.011,88 | 48.011,88 | ||
Transferencias de Capital | 344.102,00 | 344.102,00 | ||
Pasivos Financieros | ||||
TOTAL INGRESOS | 6.793.741,08 | 378.714,76 | 1.329.867,03 | 8.502.322,87 |
GASTOS
Descripción | Gastos Ayuntamiento | Gastos Patronato Música | Gastos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
---|---|---|---|---|
Gastos de Personal | 2.874.732,31 | 335.707,24 | 958.289,97 | 4.168.729,52 |
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 1.839.729,41 | 41.707,52 | 371.277,06 | 2.252.713,99 |
Gastos Financieros | 2.769,25 | 300,00 | 3.069,25 | |
Transferencias Corrientes | 1.535.736,59 | 300,00 | 1.536.036,59 | |
Inversiones Reales | 483.500,00 | 1.000,00 | 484.500,00 | |
Transferencias de Capital | ||||
Pasivos Financieros | 57.273,52 | 57.273,52 | ||
TOTAL GASTOS | 6.793.741,08 | 378.714,76 | 1.329.867,03 | 8.502.322,87 |
Informe de Impacto de Género. Presupuesto 2022.
NOTA: En cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, que establece en su artículo 22.1. “Los poderes públicos de Navarra incorporaran la evaluación previa del Informe de impacto de género en el desarrollo de su normativa, planes, programas y actuaciones en el ámbito de sus competencias, para garantizar la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres”, se presenta el informe relativo al Presupuesto Municipal 2022.