Presupuesto
INGRESOS (En euros)
Descripción | Ingresos Ayuntamiento | Ingresos Patronato Música | Ingresos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
---|---|---|---|---|
CAPITULO I | 2.095.286,43 | 2.095.286,43 | ||
CAPITULO II | 331.400,00 | 331.400,00 | ||
CAPITULO III | 922.551,16 | 102.871,35 | 602.361,25 | 1.627.783,76 |
CAPITULO IV | 3.900.434,38 | 315.834,93 | 836.532,24 | 5.052.801,55 |
CAPITULO V | 118.232,33 | 6.960,00 | 125.192,33 | |
CAPITULO VI | 84.011,88 | 84.011,88 | ||
CAPITULO VII | 211.757,60 | 211.757,60 | ||
TOTAL INGRESOS | 7.663.673,78 | 418.706,28 | 1.445.853,49 | 9.528.233,55 |
GASTOS (En euros)
Descripción | Gastos Ayuntamiento | Gastos Patronato Música | Gastos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
---|---|---|---|---|
CAPITULO I | 3.071.607,84 | 361.648,84 | 975.989,66 | 4.409.246,34 |
CAPITULO II | 2.141.091,00 | 55.257,44 | 469.563,83 | 2.665.912,27 |
CAPITULO III | 600,00 | 300,00 | 900,00 | |
CAPITULO IV | 1.648.634,26 | 300,00 | 1.648.934,26 | |
CAPITULO VI | 801.740,68 | 1.500,00 | 803.240,68 | |
TOTAL GASTOS | 7.663.673,78 | 418.706,28 | 1.445.853,49 | 9.528.233,55 |