INGRESOS (En euros)
| Descripción | Ingresos Ayuntamiento | Ingresos Patronato Música | Ingresos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
|---|
| CAPITULO I | 2.110.200,00 | | | 2.110.200,00 |
| CAPITULO II | 221.000,00 | | | 221.000,00 |
| CAPITULO III | 866.290,78 | 109.007,10 | 803.776,68 | 1.779.074,56 |
| CAPITULO IV | 4.239.999,49 | 336.131,72 | 686.462,96 | 5.262.594,17 |
| CAPITULO V | 124.761,24 | | 6.960,00 | 131.721,24 |
| CAPITULO VI | | | | |
| CAPITULO VII | 493.877,52 | | | 493.877,52 |
| | | | |
| TOTAL INGRESOS | 8.056.129,03 | 445.138,82 | 1.497.199,64 | 9.998.467,49 |
GASTOS (En euros)
| Descripción | Gastos Ayuntamiento | Gastos Patronato Música | Gastos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
|---|
| CAPITULO I | 3.312.247,77 | 380.184,82 | 1.138.531,04 | 4.830.963,63 |
| CAPITULO II | 2.049.638,03 | 59.654,00 | 358.368,60 | 2.467.660,63 |
| CAPITULO III | 600,00 | | 300,00 | 900,00 |
| CAPITULO IV | 1.648.915,15 | 300,00 | | 1.649.215,15 |
| CAPITULO VI | 1.044.728,08 | 5.000,00 | | 1.049.728,08 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GASTOS | 8.056.129,03 | 445.138,82 | 1.497.199,64 | 9.998.467,49 |
Informe de impacto de género Presupuesto 2025