INGRESOS (En euros)
| Descripción | Ingresos Ayuntamiento | Ingresos Patronato Música | Ingresos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
|---|
| CAPITULO I | 2.111.315,00 | | | 2.111.315,00 |
| CAPITULO II | 199.200,00 | | | 199.200,00 |
| CAPITULO III | 881.902,00 | 106.768,29 | 802.241,46 | 1.790.911,75 |
| CAPITULO IV | 4.174.267,72 | 345.276,69 | 678.807,78 | 5.198.352,19 |
| CAPITULO V | 148.067,75 | | 6.960,00 | 155.027,75 |
| CAPITULO VI | 165.883,55 | | | 165.883,55 |
| CAPITULO VII | 529.700,00 | | | 529.700,00 |
| | | | |
| TOTAL INGRESOS | 8.210.336,02 | 452.044,98 | 1.488.009,24 | 10.150.390,24 |
GASTOS (En euros)
| Descripción | Gastos Ayuntamiento | Gastos Patronato Música | Gastos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
|---|
| CAPITULO I | 3.381.863,24 | 394.692,98 | 1.142.550,22 | 4.919.106,44 |
| CAPITULO II | 2.110.710,91 | 52.052,00 | 345.159,02 | 2.507,921,93 |
| CAPITULO III | 600,00 | | 300,00 | 900,00 |
| CAPITULO IV | 1.651.977,87 | 300,00 | | 1.652.277,87 |
| CAPITULO VI | 1.065.184,00 | 5.000,00 | | 1.070.184,00 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GASTOS | 8.210.336,02 | 452.044,98 | 1.488.009,24 | 10.150.390,24 |
Informe de impacto de género presupuesto 2026