Aurrekontua
SARRERAK
Deskribapena | Udalaren Sarrerak | Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak | Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak | Aurrekontua Osotara |
---|---|---|---|---|
Zuzeneko Zergak | 2.168.564,60 | 2.168.564,60 | ||
Zeharkako Zergak | 110.000,00 | 110.000,00 | ||
Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 889.170,60 | 96.890,62 | 565.000,00 | 1.551.061,22 |
Transferentzia arruntak | 3.125.244,00 | 281.824,14 | 764.867,03 | 4.171.935,17 |
Ondare-sarrrerak eta herri-aprobetxamenduak | 108.648,00 | 108.648,00 | ||
Inbertsio errealak besterentzea | 48.011,88 | 48.011,88 | ||
Kapital transferentziak | 344.102,00 | 344.102,00 | ||
Finantza pasiboak | ||||
SARRERAK OSOTARA | 6.793.741,08 | 378.714,76 | 1.329.867,03 | 8.502.322,87 |
GASTUAK
Deskribapena | Udalaren Gastuak | Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak | Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak | Aurrekontua Guztira |
---|---|---|---|---|
Pertsonal gastua | 2.874.732,31 | 335.707,24 | 958.289,97 | 4.168.729,52 |
Ondasun eta zerbitzuetan gastua arruntak | 1.839.729,41 | 41.707,52 | 371.277,06 | 2.252.713,99 |
Finantza gastuak | 2.769,25 | 300,00 | 3.069,25 | |
Transferentzia arruntak | 1.535.736,59 | 300,00 | 1.536.036,59 | |
Inbertsio errealak | 483.500,00 | 1.000,00 | 484.500,00 | |
Kapital transferentziak | ||||
Pasibo finantzarioak | 57.273,52 | 57.273,52 | ||
GASTUAK GUZTIRA | 6.793.741,08 | 378.714,76 | 1.329.867,03 | 8.502.322,87 |
2022eko aurrekontuak. Generoaren araberako eraginari buruzko txostena.