Aurrekontua
DIRU-SARRERAK (eurotan)
Deskribapena | Udalaren Sarrerak | Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak | Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak | Aurrekontua Osotara |
---|---|---|---|---|
I. KAPITULUA | 2.095.286,43 | 2.095.286,43 | ||
II. KAPITULUA | 331.400,00 | 331.400,00 | ||
III. KAPITULUA | 922.551,16 | 102.871,35 | 602.361,25 | 1.627.783,76 |
IV. KAPITULUA | 3.900.434,38 | 315.834,93 | 836.532,24 | 5.052.801,55 |
V. KAPITULUA | 118.232,33 | 6.960,00 | 125.192,33 | |
VI. KAPITULUA | 84.011,88 | 84.011,88 | ||
VII. KAPITULUA | 211.757,60 | 211.757,60 | ||
SARRERAK GUZTIRA | 7.663.673,78 | 418.706,28 | 1.445.853,49 | 9.528.233,55 |
GASTUAK (eurotan)
Deskribapena | Udalaren Gastuak | Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak | Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak | Aurrekontua Guztira |
---|---|---|---|---|
I. KAPITULUA | 3.071.607,84 | 361.648,84 | 975.989,66 | 4.409.246,34 |
II. KAPITULUA | 2.141.091,00 | 55.257,44 | 469.563,083 | 2.665.912,27 |
III. KAPITULUA | 600,00 | 300,00 | 900,00 | |
IV. KAPITULUA | 1.648.634,26 | 300,00 | 1.648.934,26 | |
VI. KAPITULUA | 801.740,68 | 1.500,00 | 803.240,68 | |
GASTUAK GUZTIRA | 7.663.673,78 | 418.706,28 | 1.445.853,49 | 9.528.233,55 |
GENERO-ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA- 2024KO AURREKONTUAK ( 4 MB )