DIRU-SARRERAK (eurotan)
| Deskribapena | Udalaren Sarrerak | Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak | Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak | Aurrekontua Osotara |
|---|
| I. KAPITULUA | 2.111.315,00 | | | 2.111.315,00 |
| II. KAPITULUA | 199.200,00 | | | 199.200,00 |
| III. KAPITULUA | 881.902,00 | 106.768,29 | 802.241,46 | 1.790.911,75 |
| IV. KAPITULUA | 4.174.267,72 | 345.276,69 | 678.807,78 | 5.198.352,19 |
| V. KAPITULUA | 148.067,75 | | 6.960,00 | 155.027,75 |
| VI. KAPITULUA | 165.883,55 | | | 165.883,55 |
| VII. KAPITULUA | 529.700,00 | | | 529.700,00 |
| | | | |
| SARRERAK GUZTIRA | 8.210.336,02 | 452.044,98 | 1.488.009,24 | 10.150.390,24 |
GASTUAK (eurotan)
| Deskribapena | Udalaren Gastuak | Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak | Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak | Aurrekontua Guztira |
|---|
| I. KAPITULUA | 3.381.863,24 | 394.692,98 | 1.142.550,22 | 4.919.106,44 |
| II. KAPITULUA | 2.110.710,91 | 52.052,00 | 345.159,02 | 2.507.921,93 |
| III. KAPITULUA | 600,00 | | 300,00 | 900,00 |
| IV. KAPITULUA | 1.651.977,87 | 300,00 | | 1.652.277,87 |
| VI. KAPITULUA | 1.065.184,00 | 5.000,00 | | 1.070.184,00 |
| | | | |
| | | | |
| GASTUAK GUZTIRA | 8.210.336,02 | 452.044,98 | 1.488.009,24 | 10.150.390,24 |
2026ko aurrekontu proiektuaren genero-eraginaren txostena