Aurrekontua
DIRU-SARRERAK (eurotan)
Deskribapena | Udalaren Sarrerak | Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak | Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak | Aurrekontua Osotara |
---|---|---|---|---|
I. KAPITULUA | 2.110.200,00 | 2.110.200,00 | ||
II. KAPITULUA | 221.000,00 | 221.000,00 | ||
III. KAPITULUA | 866.290,78 | 109.007,10 | 803.776,68 | 1.779.074,56 |
IV. KAPITULUA | 4.239.999,49 | 336.131,72 | 686.462,96 | 5.262.594,17 |
V. KAPITULUA | 124.761,24 | 6.960,00 | 131.721,24 | |
VI. KAPITULUA | ||||
VII. KAPITULUA | 493.877,52 | 493.877,52 | ||
SARRERAK GUZTIRA | 8.056.129,03 | 445.138,82 | 1.497.199,64 | 9.998.467,49 |
GASTUAK (eurotan)
Deskribapena | Udalaren Gastuak | Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak | Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak | Aurrekontua Guztira |
---|---|---|---|---|
I. KAPITULUA | 3.312.247,77 | 380.184,82 | 1.138.531,04 | 4.830.963,63 |
II. KAPITULUA | 2.049.638,03 | 59.654,00 | 358.368,60 | 2.467.660,63 |
III. KAPITULUA | 600,00 | 300,00 | 900,00 | |
IV. KAPITULUA | 1.648.915,15 | 300,00 | 1.649.215,15 | |
VI. KAPITULUA | 1.044.728,08 | 5.000,00 | 1.049.728,08 | |
GASTUAK GUZTIRA | 8.056.129,03 | 445.138,82 | 1.497.199,64 | 9.998.467,49 |